<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ClsHack:Computer Security Blog</title>
	<atom:link href="http://www.clshack.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clshack.com</link>
	<description>Security,Linux,Hacking</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>[UBUNTU 12.04] Speed up it with zRam</title>
		<link>http://www.clshack.com/ubuntu-12-04-speed-up-it-with-zram.html</link>
		<comments>http://www.clshack.com/ubuntu-12-04-speed-up-it-with-zram.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clshack_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles on GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clshack.com/?p=4495</guid>
		<description><![CDATA[zRam è uno script che velocizza i pc, ecco come funziona lo script: Sergey Davidoffk, ha basato il suo lavoro su compcache , script in grado di creare dispositivo basato su blocchi di RAM in grado di agire come un disco di swap. I dati vengono compressi e archiviati in memoria invece che su un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clshack.com/ubuntu-12-04-speed-up-it-with-zram.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[How-to]HULK:Web Server DoS Tool</title>
		<link>http://www.clshack.com/how-to-hulk-web-server-dos-tool.html</link>
		<comments>http://www.clshack.com/how-to-hulk-web-server-dos-tool.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clshack_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles on GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[attack]]></category>
		<category><![CDATA[ddos]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clshack.com/?p=4490</guid>
		<description><![CDATA[HULK , come molti altri tool per effettuare attacchi dos permette di rendere inacessibile un sito web. HULK è opensource e scritto in python :D Che cosa fa HULK ? HULK, is to generate Unique requests for each and every request generated, thus avoiding/bypassing caching engines and effecting directly on the server’s load itself. Perciò [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clshack.com/how-to-hulk-web-server-dos-tool.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download OPHCRACK 3.4.0 LiveCD Windows XP/VISTA/7</title>
		<link>http://www.clshack.com/download-ophcrack-3-4-0-livecd-windows-xpvista7.html</link>
		<comments>http://www.clshack.com/download-ophcrack-3-4-0-livecd-windows-xpvista7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clshack_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles on GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clshack.com/?p=4488</guid>
		<description><![CDATA[E finalmente è uscito anche il cd di ophcrack aggiornato. Questo cd include la versione aggiornata di ophcrack, che potete trovare qui: Compile and News: OPHCRACK 3.4 OPHCRACK 3.4, disponibile dentro la live cd Slitaz 4.0 è davvero molto veloce. SliTaz è una delle più &#8220;piccole&#8221; distribuzioni Linux (la sua ISO è di soli 35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clshack.com/download-ophcrack-3-4-0-livecd-windows-xpvista7.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Ubuntu 12.04] Disable File Journaling</title>
		<link>http://www.clshack.com/ubuntu-12-04-disable-file-journaling.html</link>
		<comments>http://www.clshack.com/ubuntu-12-04-disable-file-journaling.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clshack_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles on GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[disk]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clshack.com/?p=4486</guid>
		<description><![CDATA[Di default ubuntu 12.04 viene configurato con ext4 e file journaling attivo. Journaling viene utilizzato per mantenere i dati coerenti in caso di crash del sistema o durante una mancanza di alimentazione. Insomma se non salvate i dati aperti spesso, come sorgente ecc , in caso di crash del pc potreste perdere il lavoro svolto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clshack.com/ubuntu-12-04-disable-file-journaling.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UBUNTU 12.04] Monitor temperature</title>
		<link>http://www.clshack.com/ubuntu-12-04-monitor-temperature.html</link>
		<comments>http://www.clshack.com/ubuntu-12-04-monitor-temperature.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clshack_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles on GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clshack.com/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[Monitorare la temperatura su ubuntu è molto semplice basta installare qualche pacchetto e digitare qualche comando. I pacchetti da instllare saranno i seguenti: hddtemp &#038;&#038; lm-sensors lm-sensors lm_sensors (Linux-monitoring sensors), a free open source software-tool for Linux that provides tools and drivers for monitoring temperatures, voltage, and fans. It also monitors chassis intrusion detection. hddtemp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clshack.com/ubuntu-12-04-monitor-temperature.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.754 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 14:04:12 -->

